ИБ "ФАС округа"
ФАС всех округов
| Общее количество документов* | 883400 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 3000 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 7341 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Северо-Западного округа
| Общее количество документов* | 124700 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 250 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 1069 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Уральского округа
| Общее количество документов* | 118100 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 250 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 916 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Восточно-Сибирского округа
| Общее количество документов* | 65650 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 100 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 612 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Московского округа
| Общее количество документов* | 146250 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 300 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 1167 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Западно-Сибирского округа
| Общее количество документов* | 95300 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 250 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 760 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Поволжского округа
| Общее количество документов* | 92100 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 100 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 711 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Волго-Вятского округа
| Общее количество документов* | 45200 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 100-150 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 426 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Дальневосточного округа
| Общее количество документов* | 56500 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 100-150 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 475 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Центрального округа
| Общее количество документов* | 64700 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | около 100 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 511 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
ФАС Северо-Кавказского округа
| Общее количество документов* | 74900 | |
| Среднемесячное поступление новых документов | 100-150 | |
| Периодичность обновления информации | еженедельно | |
| Объем на жестком диске, MB* | 690 | |
| *Дата последнего изменения 09.08.2011 | ||
Описание информационного банка
Информационный банк содержит судебную практику арбитражного суда кассационной инстанции. В информационный банк включены тексты судебных актов федерального арбитражного суда (ФАС) соответствующего судебного округа. Все судебные акты предоставляются федеральными арбитражными судами округов на основе договоров об информационном обмене и сотрудничестве с компанией "Консультант Плюс" и ее региональными представительствами.
В настоящее время созданы и распространяются информационные банки судебных актов ФАС всех 10 округов РФ:
- Московского
- Северо-Западного
- Центрального
- Поволжского
- Уральского
- Западно-Сибирского
- Восточно-Сибирского
- Дальневосточного
- Волго-Вятского
- Северо-Кавказского
Материалы ИБ "ФАС округа" позволяют оценить вероятность положительного или отрицательного результата обжалования в ФАС судебных актов, вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, входящих в соответствующий округ.
Особенности Карточки поиска
Карточка поиска ИБ "ФАС округа" содержит два поля, которые используются только в данном ИБ: "Суд первой инстанции" и "Надзор". С помощью первого поля можно выбрать дела, первоначально рассматривавшиеся в суде определенного субъекта РФ, а с помощью второго поля — осуществлять поиск дел по результатам их пересмотра в порядке надзора в Высшем Арбитражном Суде РФ.
Область применения информационного банка
Адресован руководителям, юристам, бухгалтерам средних и крупных организаций; аудиторам, специалистам банковских и страховых организаций; специалистам по ценным бумагам; специалистам органов государственной власти и местного самоуправления.
Особенности использования информационного банка
Возможна поставка всех 10 ИБ в рамках единого информационного комплекса "ФАС всех округов".
Рекомендуется использование вместе с:
ИБ "Версия Проф"
ИБ "Российское законодательство"
ИБ "Решения высших судов"
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: (495) 258 59 05; (495) 787 77 20
Назад к списку
Специальные предложения:

XIV фирменная конференция
В преддверии подготовки к сдаче отчетности за I полугодие приглашаем Вас посетить фирменную практическую конференцию нашей компании.
